БЕТОН В ЗАОКСКОМ РАЙОНЕ С ДОСТАВКОЙ
Купить бетон в Заокском - Заокский бетонный завод ЖБИ – лидер в Заокском районе, производит широкий спектр бетона на гравии, известняке и граните, следующих марок: М100 → В-7,5; М150 → В-10; М200 → В-15; М250 → В-20; М300 → В-22,5; М350 → В-25; М400 → В-30; М450 → В-35; М550 → В-40. Доставка бетона осуществляется парком бетоновозов, миксеров, вместимостью 7 м3 каждый. Гарантия качества и цены – это тысячи залитых фундаментов в Заокском районе. Рассчитывается стоимость бетона М 300 в Заокском цена за куб.
Наш девиз: «Мы гарантируем качество, объем и сроки доставки бетона»
N/п | Марка бетона (прочность) |
Цена за 1 м3 руб. с НДС | Класс бетона |
Наполнитель |
Бетон на известняке | ||||
1 | Бетон М-100 | 3100 руб. | В-7,5 | известняк |
2 | Бетон М-150 | 3150 руб. | В-10 | известняк |
3 | Бетон М-200 | 3400 руб. | В-15 | известняк |
4 | Бетон М-250 | 3550 руб. | В-20 | известняк |
Бетон на гравии | ||||
1 | Бетон М-100 | 3500 руб. | В-7,5 | гравий |
2 | Бетон М-150 | 3600 руб. | В-10 | гравий |
3 | Бетон М-200 | 3800 руб. | В-15 | гравий |
4 | Бетон М-250 | 3900 руб. | В-20 | гравий |
5 | Бетон М-300 | 4000 руб. | В-22,5 | гравий |
6 | Бетон М-350 | 4250 руб. | В-25 | гравий |
Бетон на граните | ||||
1 | Бетон М-100 | 4000 руб. | В-7,5 | гранит |
2 | Бетон М-150 | 4100 руб. | В-10 | гранит |
3 | Бетон М-200 | 4300 руб. | В-15 | гранит |
4 | Бетон М-250 | 4450 руб. | В-20 | гранит |
5 | Бетон М-300 | 4500 руб. | В-22,5 | гранит |
6 | Бетон М-350 | 4850 руб. | В-25 | гранит |
7 | Бетон М-400 | 5100 руб. | В-30 | гранит |
8 | Бетон М-450 | 5450 руб. | В-35 | гранит |
9 | Бетон М-550 | 5700 руб. | В-40 | гранит |
Раствор | ||||
1 | Раствор М-75 | 3300 руб. | ||
2 | Раствор М-100 | 3500 руб. | ||
3 | Раствор М-150 | 3600 руб. | ||
4 | Раствор М-200 | 3800 руб. | ||
Керамзитобетон | ||||
1 | Керамзитобетон М-150 | 3900 руб. | Керамзитобетон | |
2 | Керамзитобетон М-200 | 4000 руб. | Керамзитобетон | |
3 | Керамзитобетон М-300 | 4200 руб. | Керамзитобетон | |
4 | Керамзитобетон М-400 | 5200 руб. | Керамзитобетон | |
Противоморозные добавки купить в зимнее время года при отрицательной температуре: | ||||
1 | ПМД до -5 ºС | 100 руб. | ||
2 | ПМД до -10 ºС | 150 руб. | ||
3 | ПМД до -15 ºС | 200 руб. |
Ориентировочные расценки по доставке бетона в Московской области Серпуховском районе и Тульской области в Заокском районе
Бетон Заокский - цены на доставку бетона в Заокском районе и Серпуховском районе, г. Пущино, Серпухов, Протвино, Таруса | ||
Выгрузка бетона на обьекте в течение 40 минут-бесплатно,далее-1000 руб/час. Загрузка из расчета 6м3(куб) миксер, бетоновозы объёмом от 6м3 до 9м3 | ||
Населенный пункт | Цена доставки 1м3 | Цена доставки 6м3 |
114 км. | 600 | 3600 |
117 км. | 700 | 4200 |
120 км. | 700 | 4200 |
128 км. | 800 | 4800 |
142 км. | 1100 | 6600 |
Азаровка | 600 | 3600 |
Аладьино | 700 | 4200 |
Александровка | 800 | 4800 |
Арнеево | 500 | 3500 |
Березка СНТ | 600 | 3600 |
Балково | 700 | 4200 |
Бёхово | 900 | 4800 |
Болотово | 800 | 4800 |
Больш. Городня | 600 | 3600 |
Большевик | 500 | 3000 |
Большое Грызлово | 700 | 4200 |
Борисово | 500 | 3000 |
Бутурлино | 500 | 3000 |
Васильевское | 500 | 3000 |
Васькино | 800 | 4800 |
Велегож | 800 | 4800 |
Велегож Парк | 700 | 4200 |
Верхнее Велеми | 700 | 4200 |
Верхнее Шахлово | 800 | 4800 |
Веселово | 900 | 5400 |
Вестфалия | 500 | 3500 |
Вишенки | 600 | 3600 |
Воздвиженка | 700 | 4200 |
Волковичи | 760 | 4560 |
Волково | 500 | 3000 |
Воронино | 800 | 4800 |
Выдумки | 800 | 4800 |
Высокие Дворики | 500 | 3000 |
Гавшино | 500 | 3000 |
Галкино | 600 | 3600 |
Гибкино | 600 | 3600 |
Глазово | 500 | 3000 |
Глубоково | 550 | 3850 |
Данки | 500 | 3000 |
Демшинка | 600 | 3600 |
Домнинские Дворы | 800 | 4800 |
Домнино | 800 | 4800 |
Дмитровское | 1200 | 7200 |
Дятлово | 600 | 3600 |
Еськино | 600 | 3600 |
Жерновка | 800 | 4800 |
Зайцево | 500 | 3000 |
Заокские Просторы | 700 | 4200 |
Заокский | 600 | 3600 |
Заокский р-н | 600 | 3600 |
Зиброво | 700 | 4200 |
Зыбинка | 600 | 3600 |
Ивановское | 500 | 3000 |
Игнатьево | 700 | 4200 |
Игумново | 700 | 4200 |
Искань | 900 | 5400 |
Капитан | 760 | 4560 |
Каргашино | 700 | 4200 |
Кирпичный завод | 500 | 3000 |
Кошкино | 900 | 5400 |
Колычево | 900 | 4800 |
Коптево | 600 | 3600 |
Костино | 500 | 3000 |
Красная Поляна | 600 | 3600 |
Кузьменки | 600 | 3600 |
Ланьшино | 700 | 4200 |
Левашово | 500 | 3000 |
Лесная Сказка | 740 | 4440 |
Лимберова Гора | 700 | 4200 |
Липицы | 500 | 3000 |
Лужки | 500 | 3000 |
Лукино | 500 | 3000 |
Лукъяново | 500 | 3000 |
Луч | 1200 | 7200 |
Малахово | 600 | 3600 |
Малахово-2 | 700 | 4200 |
Малое Грызлово | 700 | 4200 |
Малое Ящерово | 500 | 3000 |
Мартьяново | 500 | 3000 |
Матюшино | 740 | 4440 |
Мелихово | 900 | 4800 |
Мещериново | 500 | 3000 |
Михайловка | 500 | 3000 |
Наспищи | 840 | 5040 |
Недьяково | 700 | 4200 |
Ненашево | 900 | 5400 |
Нерастанное | 700 | 4200 |
Нечаевские выселки | 740 | 4440 |
Нижнее Романово | 500 | 3000 |
Никифорово | 660 | 3960 |
Никоновка | 1100 | 6600 |
Новики | 500 | 3000 |
Новиково | 760 | 4560 |
Новоселки | 600 | 3600 |
Новый Быт | 700 | 4200 |
Палихово | 500 | 3000 |
Пахомово | 1000 | 6000 |
Перхурово | 700 | 4200 |
Петрухино | 600 | 3600 |
Поленово | 900 | 5400 |
Подмоклово | 600 | 3600 |
Приволье | 900 | 5400 |
Прилуки | 700 | 4200 |
Приокская | 600 | 3600 |
Прокшино | 660 | 3960 |
Прончищево | 700 | 4200 |
Протвино | 600 | 3600 |
Пущино | 600 | 3600 |
Райсеменовское | 500 | 3000 |
Родионовка | 500 | 3000 |
Родники | 500 | 3000 |
Рождественно | 700 | 4200 |
Романовские дачи | 600 | 3600 |
Русятино | 720 | 4320 |
Рыжиково | 600 | 3600 |
Савино | 600 | 3600 |
Свиненки | 700 | 4200 |
Свинская | 600 | 3600 |
Селино | 500 | 3000 |
Семеновское | 800 | 4800 |
Сенино | 720 | 4320 |
Сераксеево | 600 | 3600 |
Серпухов | 500 | 3000 |
Скрипово | 700 | 4200 |
Сонино | 1000 | 6000 |
Сосновый | 500 | 3000 |
Станково | 500 | 3000 |
Страхово | 900 | 5400 |
Судимля | 500 | 3000 |
Теряево | 860 | 5160 |
Тетерево | 1200 | 7200 |
Тульчино | 700 | 4200 |
Турово | 700 | 4200 |
Фенино | 700 | 4200 |
Хатманово | 1000 | 6000 |
Хрущево | 700 | 4200 |
Шеверняево | 900 | 5400 |
Шульгино-2 | 1200 | 7200 |
Щеболово | 500 | 3000 |
Яковлево | 500 | 3000 |
Якшино | 600 | 3600 |
АРЕНДА БЕТОНОНАСОСА В ЗАОКСКОМ РАЙОНЕ

Длина стрелы, в метрах |
Цена за смену 8 ч.( 7ч. работа и 1 ч. подача) |
Стрела 26 метров |
21 000 руб. |
Стрела 32 метров |
23 000 руб. |
Стрела 36 метров |
25 000 руб. |
Стрела 39 метров |
28 000 руб. |
Гибкий шланг 3 метра |
600 руб. |
ЗАОКСК-БЕТОН предоставляет автомобильные бетононасосы с длиной стрелы 26, 32, 36 и 39 метр. Насос смонтирован на шасси грузового транспорта и служит для подачи бетонной смеси по трубам к труднодоступным местам: опалубки, перекрытия и фундамент. Раствор в зависимости от подвижности подается на расстояние: по вертикали – 30-60 м, по горизонтали – 30-150 м. Бетоновод может снабжаться хомутами длинной 3 метра, радиусы поворота 45-90 градусов. Бетононасосы работают при низкой температуре до -25 градусов.
Автобетононасос будет необходим, когда потребуется для заливки бетона в труднодоступных местах, при строительстве ленточного фундамента, заливка бетона происходит из машины сразу в подготовленную опалубку, что исключает транспортировку бетона тачками к объекту, экономит время и рабочую силу.
Способы оплаты бетона в Заокском районе

Наличными по факту доставки бетона на объект заливки бетона или в кассу предприятия.

Наличными по факту доставки бетона на объект заливки бетона или в кассу предприятия.