БЕТОН В ЗАОКСКОМ РАЙОНЕ С ДОСТАВКОЙ
Купить бетон в Заокском - Заокский бетонный завод ЖБИ – лидер в Заокском районе, производит широкий спектр бетона на гравии, известняке и граните, следующих марок: М100 → В-7,5; М150 → В-10; М200 → В-15; М250 → В-20; М300 → В-22,5; М350 → В-25; М400 → В-30; М450 → В-35; М550 → В-40. Доставка бетона осуществляется парком бетоновозов, миксеров, вместимостью 7 м3 каждый. Гарантия качества и цены – это тысячи залитых фундаментов в Заокском районе. Рассчитывается стоимость бетона М 300 в Заокском цена за куб.
Наш девиз: «Мы гарантируем качество, объем и сроки доставки бетона»
N/п | Марка бетона (прочность) |
Цена за 1 м3 руб. с НДС | Класс бетона |
Наполнитель |
Бетон на известняке | ||||
1 | Бетон М-100 | 4900 руб. | В-7,5 | известняк |
2 | Бетон М-150 | 5150 руб. | В-10 | известняк |
3 | Бетон М-200 | 5250 руб. | В-15 | известняк |
4 | Бетон М-250 | 5450 руб. | В-20 | известняк |
Бетон на гравии | ||||
1 | Бетон М-100 | 5100 руб. | В-7,5 | гравий |
2 | Бетон М-150 | 5200 руб. | В-10 | гравий |
3 | Бетон М-200 | 5400 руб. | В-15 | гравий |
4 | Бетон М-250 | 5600 руб. | В-20 | гравий |
5 | Бетон М-300 | 5800 руб. | В-22,5 | гравий |
6 | Бетон М-350 | 6150 руб. | В-25 | гравий |
Бетон на граните | ||||
1 | Бетон М-100 | 6100 руб. | В-7,5 | гранит |
2 | Бетон М-150 | 6200 руб. | В-10 | гранит |
3 | Бетон М-200 | 6500 руб. | В-15 | гранит |
4 | Бетон М-250 | 6700 руб. | В-20 | гранит |
5 | Бетон М-300 | 6900 руб. | В-22,5 | гранит |
6 | Бетон М-350 | 7250 руб. | В-25 | гранит |
7 | Бетон М-400 | 7700 руб. | В-30 | гранит |
8 | Бетон М-450 | 8100 руб. | В-35 | гранит |
9 | Бетон М-550 | 9100 руб. | В-40 | гранит |
Раствор | ||||
1 | Раствор М-75 | 4900 руб. | ||
2 | Раствор М-100 | 5100 руб. | ||
3 | Раствор М-150 | 5200 руб. | ||
4 | Раствор М-200 | 5400 руб. | ||
Керамзитобетон | ||||
1 | Керамзитобетон М-150 | 5800 руб. | Керамзитобетон | |
2 | Керамзитобетон М-200 | 6100 руб. | Керамзитобетон | |
3 | Керамзитобетон М-300 | 6300 руб. | Керамзитобетон | |
4 | Керамзитобетон М-350 | 6600 руб. | Керамзитобетон | |
Противоморозные добавки купить в зимнее время года при отрицательной температуре: | ||||
1 | ПМД до -5 ºС | 150 руб. | ||
2 | ПМД до -10 ºС | 200 руб. | ||
3 | ПМД до -15 ºС | 250 руб. |
Ориентировочные расценки по доставке бетона в Московской области Серпуховском районе и Тульской области в Заокском районе
Бетон Заокский - цены на доставку бетона в Заокском районе и Серпуховском районе, г. Пущино, Серпухов, Протвино, Таруса | ||
Выгрузка бетона на обьекте в течение 40 минут-бесплатно,далее-1600 руб/час. Загрузка из расчета 8м3(куб) миксер, бетоновозы объёмом от 6м3 до 9м3 | ||
Населенный пункт | Цена доставки 1м3 | Цена доставки до 8м3 |
114 км. | 715 | 5720 |
117 км. | 770 | 6160 |
120 км. | 825 | 660 |
128 км. | 900 | 7200 |
142 км. | 1200 | 9600 |
Азаровка | 715 | 5720 |
Аладьино | 770 | 6160 |
Александровка | 910 | 7280 |
Арнеево | 600 | 4800 |
Березка СНТ | 770 | 6160 |
Балково | 770 | 6160 |
Бёхово | 1000 | 8000 |
Болотово | 900 | 7200 |
Больш. Городня | 715 | 5720 |
Большевик | 500 | 4000 |
Большое Грызлово | 825 | 6600 |
Борисово | 500 | 4000 |
Бутурлино | 500 | 4000 |
Васильевское | 600 | 4800 |
Васькино | 900 | 7200 |
Велегож | 935 | 7480 |
Велегож Парк | 825 | 6600 |
Верхнее Велеми | 715 | 5720 |
Верхнее Шахлово | 825 | 6600 |
Веселово | 1000 | 8000 |
Вестфалия | 660 | 5280 |
Вишенки | 715 | 5720 |
Воздвиженка | 700 | 5600 |
Волковичи | 900 | 7200 |
Волково | 660 | 5280 |
Воронино | 800 | 6400 |
Выдумки | 900 | 7200 |
Высокие Дворики | 550 | 4400 |
Гавшино | 550 | 4400 |
Галкино | 800 | 6400 |
Гибкино | 770 | 6160 |
Глазово | 650 | 5200 |
Глубоково | 630 | 5040 |
Данки | 550 | 4400 |
Демшинка | 770 | 6160 |
Домнинские Дворы | 950 | 7600 |
Домнино | 950 | 7600 |
Дмитровское | 1400 | 11200 |
Дятлово | 900 | 7200 |
Еськино | 825 | 6600 |
Жерновка | 935 | 7480 |
Зайцево | 660 | 5280 |
Заокские Просторы | 825 | 6600 |
Заокский | 770 | 6160 |
Заокский р-н | 770 | 6160 |
Зиброво | 825 | 6600 |
Зыбинка | 770 | 6160 |
Ивановское | 500 | 4000 |
Игнатьево | 715 | 5720 |
Игумново | 700 | 5600 |
Искань | 1000 | 8000 |
Капитан | 850 | 6800 |
Каргашино | 825 | 6600 |
Кирпичный завод | 660 | 5280 |
Кошкино | 1100 | 8800 |
Колычево | 935 | 7480 |
Коптево | 770 | 6160 |
Костино | 550 | 4400 |
Красная Поляна | 825 | 6600 |
Кузьменки | 715 | 5720 |
Ланьшино | 770 | 6160 |
Левашово | 550 | 4400 |
Лесная Сказка | 900 | 7200 |
Лимберова Гора | 825 | 6600 |
Липицы | 550 | 4400 |
Лужки | 550 | 4400 |
Лукино | 550 | 4400 |
Лукъяново | 600 | 4800 |
Луч | 1400 | 11200 |
Малахово | 770 | 6160 |
Малахово-2 | 770 | 6160 |
Малое Грызлово | 825 | 6600 |
Малое Ящерово | 550 | 4400 |
Мартьяново | 550 | 4400 |
Матюшино | 900 | 7200 |
Мелихово | 1000 | 8000 |
Мещериново | 550 | 4400 |
Михайловка | 550 | 4400 |
Наспищи | 1025 | 8200 |
Недьяково | 825 | 6600 |
Ненашево | 1155 | 9240 |
Нерастанное | 1300 | 10400 |
Нечаевские выселки | 910 | 7280 |
Нижнее Романово | 660 | 5280 |
Никифорово | 770 | 6160 |
Никоновка | 1320 | 10560 |
Новинки | 600 | 4800 |
Новиково | 835 | 6680 |
Новоселки | 825 | 6600 |
Новый Быт | 725 | 5800 |
Палихово | 550 | 4400 |
Пахомово | 1200 | 9600 |
Перхурово | 900 | 7200 |
Петрухино | 660 | 5280 |
Поленово | 1100 | 8800 |
Подмоклово | 715 | 5720 |
Приволье | 1050 | 8400 |
Прилуки | 825 | 6600 |
Приокская | 770 | 6160 |
Прокшино | 770 | 6160 |
Прончищево | 825 | 6600 |
Протвино | 600 | 4800 |
Пущино | 660 | 5280 |
Райсеменовское | 660 | 5280 |
Родионовка | 660 | 5280 |
Родники | 600 | 4800 |
Рождественно | 850 | 6800 |
Романовские дачи | 660 | 5280 |
Русятино | 825 | 6600 |
Рыжиково | 660 | 5280 |
Савино | 770 | 6160 |
Свиненки | 825 | 6600 |
Свинская | 770 | 6160 |
Селино | 550 | 4400 |
Семеновское | 935 | 7480 |
Сенино | 900 | 7200 |
Сераксеево | 700 | 5600 |
Серпухов | 500 | 4000 |
Скрипово | 825 | 6600 |
Сонино | 1100 | 8800 |
Сосновый | 660 | 5280 |
Станково | 660 | 5280 |
Страхово | 1050 | 8400 |
Судимля | 550 | 4400 |
Теряево | 1000 | 8000 |
Тетерево | 1320 | 10560 |
Тульчино | 825 | 6600 |
Турово | 825 | 6600 |
Фенино | 715 | 5720 |
Хатманово | 1100 | 8800 |
Хрущево | 770 | 6160 |
Шеверняево | 1100 | 8800 |
Шульгино-2 | 1320 | 10560 |
Щеболово | 600 | 4800 |
Яковлево | 600 | 4800 |
Якшино | 660 | 5280 |
АРЕНДА БЕТОНОНАСОСА В ЗАОКСКОМ РАЙОНЕ

Длина стрелы, в метрах |
Цена за смену 8 ч.( 7ч. работа и 1 ч. подача) |
Стрела 26 метров |
21 000 руб. |
Стрела 32 метров |
23 000 руб. |
Стрела 36 метров |
25 000 руб. |
Стрела 39 метров |
28 000 руб. |
Гибкий шланг 3 метра |
600 руб. |
ЗАОКСК-БЕТОН предоставляет автомобильные бетононасосы с длиной стрелы 26, 32, 36 и 39 метр. Насос смонтирован на шасси грузового транспорта и служит для подачи бетонной смеси по трубам к труднодоступным местам: опалубки, перекрытия и фундамент. Раствор в зависимости от подвижности подается на расстояние: по вертикали – 30-60 м, по горизонтали – 30-150 м. Бетоновод может снабжаться хомутами длинной 3 метра, радиусы поворота 45-90 градусов. Бетононасосы работают при низкой температуре до -25 градусов.
Автобетононасос будет необходим, когда потребуется для заливки бетона в труднодоступных местах, при строительстве ленточного фундамента, заливка бетона происходит из машины сразу в подготовленную опалубку, что исключает транспортировку бетона тачками к объекту, экономит время и рабочую силу.
Способы оплаты бетона в Заокском районе

Наличными по факту доставки бетона на объект заливки бетона или в кассу предприятия.

Наличными по факту доставки бетона на объект заливки бетона или в кассу предприятия.