ДОСТАВКА БЕТОНА И КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Ориентировочные расценки по доставке бетона в Московской области Серпуховском районе и Тульской области в Заокском районе
Бетон Заокский - цены на доставку бетона в Заокском районе и Серпуховском районе, г. Пущино, Серпухов, Протвино, Таруса | ||
Выгрузка бетона на обьекте в течение 40 минут-бесплатно,далее-1600 руб/час. Загрузка из расчета 8м3(куб) миксер, бетоновозы объёмом от 6м3 до 9м3 | ||
Населенный пункт | Цена доставки 1м3 | Цена доставки до 8м3 |
114 км. | 715 | 5720 |
117 км. | 770 | 6160 |
120 км. | 825 | 660 |
128 км. | 900 | 7200 |
142 км. | 1200 | 9600 |
Азаровка | 715 | 5720 |
Аладьино | 770 | 6160 |
Александровка | 910 | 7280 |
Арнеево | 600 | 4800 |
Березка СНТ | 770 | 6160 |
Балково | 770 | 6160 |
Бёхово | 1000 | 8000 |
Болотово | 900 | 7200 |
Больш. Городня | 715 | 5720 |
Большевик | 500 | 4000 |
Большое Грызлово | 825 | 6600 |
Борисово | 500 | 4000 |
Бутурлино | 500 | 4000 |
Васильевское | 600 | 4800 |
Васькино | 900 | 7200 |
Велегож | 935 | 7480 |
Велегож Парк | 825 | 6600 |
Верхнее Велеми | 715 | 5720 |
Верхнее Шахлово | 825 | 6600 |
Веселово | 1000 | 8000 |
Вестфалия | 660 | 5280 |
Вишенки | 715 | 5720 |
Воздвиженка | 700 | 5600 |
Волковичи | 900 | 7200 |
Волково | 660 | 5280 |
Воронино | 800 | 6400 |
Выдумки | 900 | 7200 |
Высокие Дворики | 550 | 4400 |
Гавшино | 550 | 4400 |
Галкино | 800 | 6400 |
Гибкино | 770 | 6160 |
Глазово | 650 | 5200 |
Глубоково | 630 | 5040 |
Данки | 550 | 4400 |
Демшинка | 770 | 6160 |
Домнинские Дворы | 950 | 7600 |
Домнино | 950 | 7600 |
Дмитровское | 1400 | 11200 |
Дятлово | 900 | 7200 |
Еськино | 825 | 6600 |
Жерновка | 935 | 7480 |
Зайцево | 660 | 5280 |
Заокские Просторы | 825 | 6600 |
Заокский | 770 | 6160 |
Заокский р-н | 770 | 6160 |
Зиброво | 825 | 6600 |
Зыбинка | 770 | 6160 |
Ивановское | 500 | 4000 |
Игнатьево | 715 | 5720 |
Игумново | 700 | 5600 |
Искань | 1000 | 8000 |
Капитан | 850 | 6800 |
Каргашино | 825 | 6600 |
Кирпичный завод | 660 | 5280 |
Кошкино | 1100 | 8800 |
Колычево | 935 | 7480 |
Коптево | 770 | 6160 |
Костино | 550 | 4400 |
Красная Поляна | 825 | 6600 |
Кузьменки | 715 | 5720 |
Ланьшино | 770 | 6160 |
Левашово | 550 | 4400 |
Лесная Сказка | 900 | 7200 |
Лимберова Гора | 825 | 6600 |
Липицы | 550 | 4400 |
Лужки | 550 | 4400 |
Лукино | 550 | 4400 |
Лукъяново | 600 | 4800 |
Луч | 1400 | 11200 |
Малахово | 770 | 6160 |
Малахово-2 | 770 | 6160 |
Малое Грызлово | 825 | 6600 |
Малое Ящерово | 550 | 4400 |
Мартьяново | 550 | 4400 |
Матюшино | 900 | 7200 |
Мелихово | 1000 | 8000 |
Мещериново | 550 | 4400 |
Михайловка | 550 | 4400 |
Наспищи | 1025 | 8200 |
Недьяково | 825 | 6600 |
Ненашево | 1155 | 9240 |
Нерастанное | 1300 | 10400 |
Нечаевские выселки | 910 | 7280 |
Нижнее Романово | 660 | 5280 |
Никифорово | 770 | 6160 |
Никоновка | 1320 | 10560 |
Новинки | 600 | 4800 |
Новиково | 835 | 6680 |
Новоселки | 825 | 6600 |
Новый Быт | 725 | 5800 |
Палихово | 550 | 4400 |
Пахомово | 1200 | 9600 |
Перхурово | 900 | 7200 |
Петрухино | 660 | 5280 |
Поленово | 1100 | 8800 |
Подмоклово | 715 | 5720 |
Приволье | 1050 | 8400 |
Прилуки | 825 | 6600 |
Приокская | 770 | 6160 |
Прокшино | 770 | 6160 |
Прончищево | 825 | 6600 |
Протвино | 600 | 4800 |
Пущино | 660 | 5280 |
Райсеменовское | 660 | 5280 |
Родионовка | 660 | 5280 |
Родники | 600 | 4800 |
Рождественно | 850 | 6800 |
Романовские дачи | 660 | 5280 |
Русятино | 825 | 6600 |
Рыжиково | 660 | 5280 |
Савино | 770 | 6160 |
Свиненки | 825 | 6600 |
Свинская | 770 | 6160 |
Селино | 550 | 4400 |
Семеновское | 935 | 7480 |
Сенино | 900 | 7200 |
Сераксеево | 700 | 5600 |
Серпухов | 500 | 4000 |
Скрипово | 825 | 6600 |
Сонино | 1100 | 8800 |
Сосновый | 660 | 5280 |
Станково | 660 | 5280 |
Страхово | 1050 | 8400 |
Судимля | 550 | 4400 |
Теряево | 1000 | 8000 |
Тетерево | 1320 | 10560 |
Тульчино | 825 | 6600 |
Турово | 825 | 6600 |
Фенино | 715 | 5720 |
Хатманово | 1100 | 8800 |
Хрущево | 770 | 6160 |
Шеверняево | 1100 | 8800 |
Шульгино-2 | 1320 | 10560 |
Щеболово | 600 | 4800 |
Яковлево | 600 | 4800 |
Якшино | 660 | 5280 |
Ориентировочные расценки по доставке бетона в Московской области Серпуховском районе и Тульской области в Заокском районе
Доставка керамзитобетонных и фундаментных блоков
Для доставки наших стройматериалов Заказчикам, используются автомобили грузоподъемностью 10 и 20 тонн.
Отгрузка осуществляется со склада готовой продукции, который находится в Тульской области Заокский район, территориально за рекой Ока по Симферопольскому шоссе, 95 км от МКАД.
Доставка осуществляется в сроки, согласованные с Заказчиком.
Разгрузка на объекте осуществляется силами Заказчика. На разгрузку автомобиля дается 2 часа с момента прибытия на объект.
Стройматериалы поставляется на деревянных поддонах размером 1,0 х 1,2 м, упакованная в стрейч-пленку. Поддоны возвратные. Условия возврата поддонов оговариваются при приеме заказа. К возврату принимаются поддоны размером 1,0 х1,2 м. Залоговая цена 1 поддона составляет 100 рублей.
Основными регионами доставки являются г. Москва, Московская, Тульская, Калужская области. Доставка в другие регионы оговаривается с Заказчиком отдельно. Грузоперевозки продукции на объекты, находящиеся в границах Третьего Транспортного Кольца, Садового кольца, Рублево-Успенского шоссе оговаривается с Заказчиком отдельно.
Возможен самовывоз продукции со склада предприятия по адресу: Тульская область, Заокский район